Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | ||
| 1 | Dark Lord | 400 | 500 | ![]() |
| 2 | Dark Lord | 400 | 500 | ![]() |
| 3 | Rage Fighter | 400 | 500 | ![]() |
| 4 | Muse Elf | 400 | 500 | ![]() |
| 5 | Magic Gladiator | 400 | 500 | ![]() |
| 6 | Blade Knight | 400 | 500 | ![]() |
| 7 | Soul Master | 397 | 485 | ![]() |
| 8 | Dark Lord | 400 | 478 | ![]() |
| 9 | Dark Lord | 400 | 470 | ![]() |
| 10 | Fairy Elf | 386 | 466 | ![]() |
| 11 | Dark Lord | 400 | 435 | ![]() |
| 12 | Dark Lord | 400 | 411 | ![]() |
| 13 | Soul Master | 400 | 406 | ![]() |
| 14 | Dark Lord | 191 | 386 | ![]() |
| 15 | Soul Master | 313 | 385 | ![]() |
| 16 | Rage Fighter | 282 | 378 | ![]() |
| 17 | Dark Lord | 332 | 369 | ![]() |
| 18 | Soul Master | 400 | 364 | ![]() |
| 19 | Rage Fighter | 400 | 363 | ![]() |
| 20 | Magic Gladiator | 400 | 355 | ![]() |
| 21 | Fairy Elf | 400 | 351 | ![]() |
| 22 | Soul Master | 400 | 347 | ![]() |
| 23 | Dark Lord | 396 | 347 | ![]() |
| 24 | Soul Master | 374 | 347 | ![]() |
| 25 | Muse Elf | 400 | 346 | ![]() |
| 26 | Dark Lord | 379 | 345 | ![]() |
| 27 | Blade Knight | 400 | 344 | ![]() |
| 28 | Dark Knight | 159 | 343 | ![]() |
| 29 | Magic Gladiator | 400 | 342 | ![]() |
| 30 | Soul Master | 381 | 341 | ![]() |
| 31 | Soul Master | 400 | 339 | ![]() |
| 32 | Muse Elf | 400 | 333 | ![]() |
| 33 | Dark Wizard | 18 | 331 | ![]() |
| 34 | Summoner | 400 | 330 | ![]() |
| 35 | Muse Elf | 400 | 330 | ![]() |
| 36 | Blade Knight | 400 | 330 | ![]() |
| 37 | Soul Master | 400 | 330 | ![]() |
| 38 | Soul Master | 380 | 330 | ![]() |
| 39 | Dark Lord | 400 | 329 | ![]() |
| 40 | Magic Gladiator | 400 | 328 | ![]() |
| 41 | Fairy Elf | 400 | 328 | ![]() |
| 42 | Rage Fighter | 400 | 327 | ![]() |
| 43 | Magic Gladiator | 393 | 327 | ![]() |
| 44 | Blade Knight | 99 | 326 | ![]() |
| 45 | Muse Elf | 319 | 323 | ![]() |
| 46 | Fairy Elf | 304 | 319 | ![]() |
| 47 | Magic Gladiator | 353 | 303 | ![]() |
| 48 | Dark Wizard | 389 | 298 | ![]() |
| 49 | Bloody Summoner | 368 | 293 | ![]() |
| 50 | Fairy Elf | 241 | 293 | ![]() |
| 51 | Rage Fighter | 391 | 292 | ![]() |
| 52 | Soul Master | 333 | 286 | ![]() |
| 53 | Rage Fighter | 272 | 285 | ![]() |
| 54 | Dark Knight | 327 | 277 | ![]() |
| 55 | Dark Lord | 267 | 270 | ![]() |
| 56 | Dark Knight | 100 | 265 | ![]() |
| 57 | Magic Gladiator | 269 | 264 | ![]() |
| 58 | Soul Master | 310 | 257 | ![]() |
| 59 | Soul Master | 375 | 234 | ![]() |
| 60 | Muse Elf | 366 | 224 | ![]() |
| 61 | Soul Master | 66 | 220 | ![]() |
| 62 | Muse Elf | 227 | 207 | ![]() |
| 63 | Dark Lord | 325 | 195 | ![]() |
| 64 | Soul Master | 372 | 180 | ![]() |
| 65 | Muse Elf | 369 | 179 | ![]() |
| 66 | Dark Lord | 192 | 168 | ![]() |
| 67 | Soul Master | 106 | 166 | ![]() |
| 68 | Magic Gladiator | 400 | 157 | ![]() |
| 69 | Bloody Summoner | 148 | 142 | ![]() |
| 70 | Rage Fighter | 282 | 123 | ![]() |
| 71 | Blade Knight | 180 | 122 | ![]() |
| 72 | Fairy Elf | 391 | 111 | ![]() |
| 73 | Rage Fighter | 392 | 97 | ![]() |
| 74 | Summoner | 91 | 85 | ![]() |
| 75 | Blade Knight | 66 | 85 | ![]() |
| 76 | Rage Fighter | 346 | 78 | ![]() |
| 77 | Muse Elf | 261 | 74 | ![]() |
| 78 | Dark Lord | 223 | 74 | ![]() |
| 79 | Soul Master | 396 | 73 | ![]() |
| 80 | Magic Gladiator | 374 | 71 | ![]() |
| 81 | Muse Elf | 388 | 67 | ![]() |
| 82 | Rage Fighter | 320 | 60 | ![]() |
| 83 | Rage Fighter | 368 | 44 | ![]() |
| 84 | Dark Lord | 320 | 43 | ![]() |
| 85 | Muse Elf | 356 | 42 | ![]() |
| 86 | Muse Elf | 352 | 42 | ![]() |
| 87 | Muse Elf | 389 | 41 | ![]() |
| 88 | Magic Gladiator | 316 | 40 | ![]() |
| 89 | Soul Master | 382 | 39 | ![]() |
| 90 | Dark Lord | 366 | 39 | ![]() |
| 91 | Summoner | 367 | 37 | ![]() |
| 92 | Muse Elf | 351 | 37 | ![]() |
| 93 | Dark Lord | 394 | 34 | ![]() |
| 94 | Blade Knight | 373 | 34 | ![]() |
| 95 | Magic Gladiator | 357 | 33 | ![]() |
| 96 | Soul Master | 65 | 33 | ![]() |
| 97 | Muse Elf | 301 | 29 | ![]() |
| 98 | Dark Knight | 319 | 24 | ![]() |
| 99 | Fairy Elf | 81 | 24 | ![]() |
| 100 | Rage Fighter | 353 | 21 | ![]() |
Última actualización @ 06/25/2026 - 04:00 AM











